Грузовой эвакуатор на базе шасси VOLVO
Тип оборудования: | Грузовой эвакуатор |
Марка шасси: | VOLVO |
Модель шасси: | FH, 500 |
Надстройка: | Эвакуаторная надстройка UMC |
Колёсная формула: | 8x4 |
Нужна консультация?
задать вопрос
Тип оборудования: | Грузовой эвакуатор |
Марка шасси: | VOLVO |
Модель шасси: | FH, 500 |
Надстройка: | Эвакуаторная надстройка UMC |
Колёсная формула: | 8x4 |
Тип оборудования: | Грузовой эвакуатор |
Марка шасси: | MAN |
Модель шасси: | TGS, 41.440 |
Надстройка: | UMC HD 30 ELEPHANT |
Колёсная формула: | 8x4 |
Цена: | от 20 000 000 руб |
Тип оборудования: | Эвакуатор |
Марка шасси: | DAF |
Модель шасси: | LF 210 |
Надстройка: | Подъемно-сдвижная платформа UMC |
Колёсная формула: | 4x2 |
Тип оборудования: | Грузовой эвакуатор |
Марка шасси: | MAN |
Модель шасси: | TGS, 41.480 |
Надстройка: | КМУ Palfinger Inman IM 320, Эвакуаторная надстройка Omars |
Колёсная формула: | 8x4 |
Тип оборудования: | Эвакуатор |
Марка шасси: | ISUZU |
Модель шасси: | FORWARD |
Надстройка: | Стационарная платформа UMC, КМУ Palfinger PK 13500 |
Колёсная формула: | 4x2 |
Тип оборудования: | Эвакуатор |
Марка шасси: | DAF |
Модель шасси: | LF, 250 |
Надстройка: | CENTURY, Частичная погрузка |
Колёсная формула: | 4x2 |
и наши опытные менеджеры помогут подобрать оборудование с требуемой производительностью и оптимальными техническими параметрами