Крюковой погрузчик на шасси ISUZU
Тип оборудования: | Крюковой погрузчик |
Марка шасси: | ISUZU |
Модель шасси: | FORWARD, 33.40 |
Надстройка: | Palfinger, T20 |
Колёсная формула: | 6x4 |
Нужна консультация?
задать вопрос
Тип оборудования: | Крюковой погрузчик |
Марка шасси: | ISUZU |
Модель шасси: | FORWARD, 33.40 |
Надстройка: | Palfinger, T20 |
Колёсная формула: | 6x4 |
Тип оборудования: | Крюковой погрузчик |
Марка шасси: | MAN |
Модель шасси: | TGX, 33.480 |
Надстройка: | Palfinger, PH 20 PI |
Колёсная формула: | 6x4 |
Тип оборудования: | Мусоровоз |
Марка шасси: | DAF |
Модель шасси: | LF 250 |
Надстройка: | UMC, Задняя загрузка |
Колёсная формула: | 4x2 |
Объем кузова, м3: | 10 |
Серия: | Compact 6-11 м3 |
Тип оборудования: | Мусоровоз |
Марка шасси: | MERCEDES-BENZ |
Модель шасси: | ATEGO, 813 |
Надстройка: | UMC, Задняя загрузка |
Колёсная формула: | 4x2 |
Объем кузова, м3: | 8 |
Серия: | Compact 6-11 м3 |
Тип оборудования: | Мусоровоз |
Марка шасси: | MAN |
Модель шасси: | TGM 18.250 |
Надстройка: | NTM KGH, Задняя загрузка |
Колёсная формула: | 4x2 |
Объем кузова, м3: | 16.5 |
Серия: | Normal 12-18 м3 |
и наши опытные менеджеры помогут подобрать оборудование с требуемой производительностью и оптимальными техническими параметрами