Тип оборудования: | Эвакуатор с КМУ и стационарной платформой для легкового и легкого коммерческого транспорта |
Марка шасси: | MAN |
Модель шасси: | TGL 12.190 |
Мощность двигателя, лс: | 190 |
Грузоподъемность, кг: | 4000 |
Надстройка: | КМУ PALFINGER INMAN IM 175T |
Колёсная формула: | 4x2 |
Тип оборудования: | Бортовая платформа с кран-манипулятором |
Марка шасси: | MAN |
Модель шасси: | TGS 33.440 |
Мощность двигателя, лс: | 440 |
Грузоподъемность, кг: | 20 000 |
Надстройка: | Palfinger PK 23500 |
Колёсная формула: | 6x4 |
Тип оборудования: | Система сменных кузовов |
Марка шасси: | MAN |
Модель шасси: | TGS 26.400 |
Мощность двигателя, лс: | 400 |
Грузоподъемность, кг: | 15000 |
Надстройка: | Palfinger T20 |
Колёсная формула: | 6x2 |
Тип оборудования: | Автобетононасос |
Марка шасси: | MAN |
Модель шасси: | TGS 41.440 |
Мощность двигателя, лс: | 440 |
Грузоподъемность, кг: | 20000 |
Надстройка: | Everdigm ECP56CХ-5 |
Колёсная формула: | 10х4 |
Тип оборудования: | Бочка для светлых нефтепродуктов |
Марка шасси: | MAN |
Модель шасси: | TGS 28.360 |
Мощность двигателя, лс: | 360 |
Грузоподъемность, кг: | 12900 |
Надстройка: | Цистерна для перевозки нефтепродуктов |
Колёсная формула: | 6х2 |
Объем кузова, м3: | 15,5 |
Тип оборудования: | Крюковой погрузчик; Кран-манипуляторная установка |
Марка шасси: | MAN |
Модель шасси: | TGA 41.480 |
Мощность двигателя, лс: | 480 |
Грузоподъемность, кг: | 25000 |
Надстройка: | Крюковой погрузчик Palfinger T20; КМУ Palfinger PK 15500 |
Колёсная формула: | 8x4 |
Тип оборудования: | Бортовая платформа с КМУ |
Марка шасси: | MAN |
Модель шасси: | TGS 33.360 |
Мощность двигателя, лс: | 360 |
Грузоподъемность, кг: | 19600 |
Надстройка: | КМУ Palfinger PK 15500 |
Колёсная формула: | 6x4 |
Тип оборудования: | Эвакуатор с КМУ и прямой стационарной платформой |
Марка шасси: | MAN |
Модель шасси: | TGL 12.190 4X2 BL |
Мощность двигателя, лс: | 190 л. с./140 кВт, Euro-5 |
Грузоподъемность, кг: | Полная масса 11990 кг |
Надстройка: | КМУ на выбор заказчика: Palfinger 17500 T / 13500 T |
Колёсная формула: | 4x2 |
Тип оборудования: | Крюковой погрузчик |
Марка шасси: | MAN |
Модель шасси: | TGX, 33.480 |
Надстройка: | Palfinger, PH 20 PI |
Колёсная формула: | 6x4 |
Тип оборудования: | Грузовой эвакуатор |
Марка шасси: | MAN |
Модель шасси: | TGS, 41.440 |
Мощность двигателя, лс: | 440 |
Грузоподъемность, кг: | 30000 |
Надстройка: | UMC HD 30 ELEPHANT |
Колёсная формула: | 8x4 |
Цена: | от 20 000 000 руб |
и наши опытные менеджеры помогут подобрать оборудование с требуемой производительностью и оптимальными техническими параметрами