Тип оборудования: | Крюковой погрузчик |
Марка шасси: | MAN |
Модель шасси: | TGX, 33.480 |
Надстройка: | Palfinger, PH 20 PI |
Колёсная формула: | 6x4 |
Тип оборудования: | Грузовой эвакуатор |
Марка шасси: | MAN |
Модель шасси: | TGS, 41.440 |
Мощность двигателя, лс: | 440 |
Надстройка: | UMC HD 30 ELEPHANT |
Колёсная формула: | 8x4 |
Тип оборудования: | Эвакуатор |
Марка шасси: | MAN |
Модель шасси: | TGL, 12.180 |
Мощность двигателя, лс: | 180 |
Надстройка: | КМУ Palfinger Inman IM 150NT, Стационарная платформа UMC |
Колёсная формула: | 4x2 |
Тип оборудования: | Автобетоносмеситель |
Марка шасси: | MAN |
Модель шасси: | TGX, 41.440 |
Мощность двигателя, лс: | 440 |
Надстройка: | Автобетоносмеситель UMC-MIX |
Колёсная формула: | 8x4 |
Объем кузова, м3: | 17 |
Тип оборудования: | Автобетононасос |
Марка шасси: | MAN |
Модель шасси: | TGS, 41.480 |
Надстройка: | EVERDIGM 56CS |
Колёсная формула: | 10х4 |
Тип оборудования: | Автобетононасос |
Марка шасси: | MAN |
Модель шасси: | TGS, 41.400 |
Надстройка: | EVERDIGM 48CX |
Колёсная формула: | 8x4 |
Тип оборудования: | Крюковой погрузчик |
Марка шасси: | MAN |
Модель шасси: | TGS, 33.480 |
Надстройка: | HIAB, Multilift Optima, 20S, Прицеп AMKAR |
Колёсная формула: | 6x4 |
Тип оборудования: | Эвакуатор |
Марка шасси: | MAN |
Модель шасси: | TGL 12.190 |
Мощность двигателя, лс: | 190 |
Грузоподъемность, кг: | 4250 |
Надстройка: | КМУ HMF 1530-T4, Подъемно-сдвижная платформа CTS |
Колёсная формула: | 4x2 |
Тип оборудования: | Эвакуатор |
Марка шасси: | MAN |
Модель шасси: | TGL 12.190 |
Мощность двигателя, лс: | 190 |
Грузоподъемность, кг: | 4250 |
Надстройка: | КМУ HMF 1530-T4, Подъемно-сдвижная платформа RTS |
Колёсная формула: | 4x2 |
Тип оборудования: | Эвакуатор |
Марка шасси: | MAN |
Модель шасси: | TGL 12.190 |
Мощность двигателя, лс: | 190 |
Грузоподъемность, кг: | 4250 |
Надстройка: | КМУ HMF 1530-T4, Бриль задний, Подъемно-сдвижная платформа RTS |
Колёсная формула: | 4x2 |
и наши опытные менеджеры помогут подобрать оборудование с требуемой производительностью и оптимальными техническими параметрами